西欧free性满足hd,色avav色av爱avav亚洲色拍,特黄a级毛片免费视频,少妇bbwbbw高潮,爽爽影院免费观看

已有201個戰(zhàn)隊,187347個足球愛好者加入我們。

第27賽季-聯(lián)賽杯

比賽時間:2020/1/12 至 2020/1/17(小組賽)2020/1/18 至 2020/2/3(淘汰賽)
賽事狀態(tài):已結(jié)束
報分次數(shù):小組賽1主、1客分開報分。淘汰賽主客合并報分,平局打加時賽或點(diǎn)球決勝負(fù)
比賽規(guī)則: 分“8”組,每組“5”人,每組前“2”名出線
比賽獎金:冠軍(0金幣)    亞軍(0金幣)    季軍(0金幣)
比賽說明:見群通知。

  • 小組賽
  • 淘汰賽
  • 杯賽戰(zhàn)況
A組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
A-1 薩索洛-堀北 8 6 0 2 19 9 10 18 出線
A-2 斯旺西-曉生 8 6 0 2 10 6 4 18 出線
A-3 摩納哥——MU 6 4 0 2 11 5 6 12
A-4 拉齊奧-NEO 8 2 0 6 6 16 -10 6
A-5 河南建業(yè)-內(nèi)斯塔 6 0 0 6 2 12 -10 0
B組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
B-6 上海上港-zara 8 5 3 0 14 7 7 18 出線
B-7 斯圖加特-悠悠球 8 5 1 2 15 9 6 16 出線
B-8 ZYF-埃因霍溫 8 3 2 3 11 14 -3 11
B-9 沙爾克04-齊達(dá)內(nèi) 8 3 1 4 11 9 2 10
B-10 西漢姆-BaoDaDa 8 0 1 7 5 17 -12 1
C組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
C-11 女王公園巡游者-kunb. 8 5 1 2 19 8 11 16 出線
C-12 國際米蘭-罪惡感 8 5 0 3 15 17 -2 15 出線
C-13 桑德蘭-蘭帕德 8 4 1 3 15 12 3 13
C-14 阿森納-lulu 6 3 0 3 15 17 -2 9
C-15 廣州富力-cicy 6 0 0 6 0 10 -10 0
D組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
D-16 水晶宮-zero 8 6 1 1 21 9 12 19 出線
D-17 加拉塔薩雷-MK 8 5 1 2 31 17 14 16 出線
D-18 切爾西-深藍(lán) 8 5 0 3 14 13 1 15
D-19 多特-ICE 8 3 0 5 22 33 -11 9
D-20 拜仁-冰海 8 0 0 8 9 25 -16 0
E組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
E-21 門興-Yy 8 6 2 0 26 9 17 20 出線
E-22 托特納姆熱刺-D.Va 8 5 1 2 26 17 9 16 出線
E-23 皇馬-wpazx 8 5 0 3 16 12 4 15
E-24 尤文圖斯-皮耶羅 8 2 0 6 7 21 -14 6
E-25 AC米蘭-weisley 8 0 1 7 12 28 -16 1
F組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
F-26 那不勒斯-冰河 8 5 2 1 25 13 12 17 出線
F-27 曼徹斯特聯(lián)隊-YUN 8 5 1 2 21 15 6 16 出線
F-28 佛羅倫薩-馬可凡 8 5 1 2 15 9 6 16
F-29 馬競-無名 8 2 0 6 11 19 -8 6
F-30 美因茨-瘋之子 8 1 0 7 8 24 -16 3
G組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
G-31 亞特蘭大-機(jī)器貓 8 7 0 1 20 7 13 21 出線
G-32 阿賈克斯-heRo 8 6 0 2 14 8 6 18 出線
G-33 勒沃庫森-JX. 8 3 2 3 11 13 -2 11
G-34 江蘇蘇寧-魂斗羅 8 2 0 6 11 16 -5 6
G-35 熱那亞-自由的風(fēng) 8 0 2 6 3 15 -12 2
H組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
H-36 塞維利亞-jimmy 8 8 0 0 18 3 15 24 出線
H-37 都靈-ABC 8 6 0 2 14 4 10 18 出線
H-38 西班牙人-老張 8 1 1 6 5 21 -16 4
H-39 萊比錫紅牛-影子 6 1 1 4 6 11 -5 4
H-40 羅馬-品哥 6 1 0 5 1 5 -4 3