西欧free性满足hd,色avav色av爱avav亚洲色拍,特黄a级毛片免费视频,少妇bbwbbw高潮,爽爽影院免费观看

已有201個戰(zhàn)隊,187347個足球愛好者加入我們。

球迷俱樂部第11屆超級至尊杯 戰(zhàn)神贊助

比賽時間:2024/6/20 至 2024/6/25(小組賽)2024/6/26 至 2024/7/7(淘汰賽)
賽事狀態(tài):已結束
報分次數:小組賽1主、1客分開報分。淘汰賽主客合并報分,平局打加時賽或點球決勝負
比賽規(guī)則: 管理員指定球隊。分“8”組,每組“5”人,每組前“2”名出線
比賽獎金:冠軍(0金幣)    亞軍(0金幣)    季軍(0金幣)
比賽說明:FC2024

  • 小組賽
  • 淘汰賽
  • 杯賽戰(zhàn)況
A組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負場 進球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
A-1 球狂 巔峰馬競 4 3 1 0 22 12 10 10 出線
A-2 球迷-奧丁野和尚 曼城 4 2 1 1 14 11 3 7 出線
A-3 皮牙子 巔峰皇馬 3 1 1 1 13 17 -4 4
A-4 N1-冷風 阿根廷 3 0 1 2 8 12 -4 1
A-5 長白虎 傳奇英格蘭 2 0 0 2 6 11 -5 0
B組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負場 進球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
B-6 櫻桃 皇家馬德里 4 3 0 1 17 11 6 9 出線
B-7 zimkin 巔峰羅馬 4 2 1 1 10 9 1 7 出線
B-8 苕國Mr.Xiang 傳奇意大利 4 1 2 1 12 10 2 5
B-9 DN1 巔峰米蘭 4 1 1 2 10 15 -5 4
B-10 火火 法國 4 1 0 3 9 13 -4 3
C組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負場 進球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
C-11 阿少豬腿腿 AC米蘭 4 3 1 0 19 9 10 10 出線
C-12 江陰胖胖1 巔峰尤文 4 2 1 1 14 8 6 7 出線
C-13 起點~~ 傳奇阿根廷 4 2 0 2 13 16 -3 6
C-14 小菜菜 國際米蘭 4 1 2 1 13 13 0 5
C-15 蕭然 比利時 4 0 0 4 6 19 -13 0
D組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負場 進球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
D-16 KONG太正 傳奇葡萄牙 3 3 0 0 15 8 7 9 出線
D-17 長春子丘處機 夢三巴薩 2 1 0 1 11 12 -1 3 出線
D-18 車車 巴西 2 1 0 1 6 7 -1 3
D-19 蚊香 巔峰巴薩 3 0 0 3 11 16 -5 0
D-20 happy亮 阿森納 0 0 0 0 0 0 0 0
E組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負場 進球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
E-21 托雷鑫 利物浦 3 3 0 0 15 4 11 9 出線
E-22 奔跑的謝廣坤 英格蘭 4 2 1 1 16 14 2 7 出線
E-23 飯量大的吉他 巔峰曼城 3 1 1 1 8 8 0 4
E-24 眼鏡哥 傳奇法國 4 1 0 3 8 13 -5 3
E-25 阿飛 巔峰切爾西 4 0 2 2 11 19 -8 2
F組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負場 進球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
F-26 戰(zhàn)神19㎝ 巔峰多特 3 3 0 0 22 7 15 9 出線
F-27 營口球王 葡萄牙 2 1 0 1 10 9 1 3 出線
F-28 蒙娜 巔峰曼聯(lián) 2 1 0 1 7 8 -1 3
F-29 不射 巴塞羅那 3 0 0 3 9 24 -15 0
F-30 情義 傳奇巴西 0 0 0 0 0 0 0 0
G組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負場 進球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
G-31 -123- 巔峰拜仁 4 4 0 0 19 3 16 12 出線
G-32 龍吟九霄 巔峰阿森納 3 1 0 2 9 8 1 3 出線
G-33 CY-7 傳奇荷蘭 2 1 0 1 3 7 -4 3
G-34 穿普拉達的女王 德國 2 0 0 2 3 12 -9 0
G-35 多特-菜鳥 巴黎圣日耳曼 1 0 0 1 1 5 -4 0
H組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負場 進球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
H-36 星之心 火之愛 傳奇德國 3 3 0 0 20 10 10 9 出線
H-37 巔峰國米 4 2 1 1 16 13 3 7 出線
H-38 空軍二號 西班牙 2 1 0 1 6 7 -1 3
H-39 海天 巔峰利物浦 3 0 1 2 12 18 -6 1
H-40 妖葉 拜仁慕尼黑 2 0 0 2 3 9 -6 0