西欧free性满足hd,色avav色av爱avav亚洲色拍,特黄a级毛片免费视频,少妇bbwbbw高潮,爽爽影院免费观看

已有199個戰(zhàn)隊,1182738個足球愛好者加入我們。

第17賽季-聯(lián)賽杯

比賽時間:2017-11-16 至 2017-11-20(小組賽)2017-11-21 至 2017-11-29(淘汰賽)
報分次數(shù):小組賽1主、1客分開報分。淘汰賽主客合并報分,平局打加時賽或點(diǎn)球決勝負(fù)
比賽規(guī)則: 分“8”組,每組“5”人,每組前“2”名出線
比賽獎金:冠軍(0金幣)    亞軍(0金幣)    季軍(0金幣)
比賽說明:聯(lián)賽杯規(guī)則。

  • 小組賽
  • 淘汰賽
  • 杯賽戰(zhàn)況
A組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
A-1 AC米蘭-weisley 4 2 2 0 10 5 5 8 出線
A-2 大巴黎-深藍(lán) 4 2 1 1 2 2 0 7 出線
A-3 切沃-GAI 3 2 0 1 6 3 3 6
A-4 托特納姆熱刺-ada 2 0 1 1 2 3 -1 1
A-5 杭州綠城-OT 3 0 0 3 1 8 -7 0
B組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
B-6 斯圖加特-悠悠球 4 3 0 1 14 7 7 9 出線
B-7 巴塞爾-y☆b2003 1 1 0 0 2 1 1 3 出線
B-8 薩索洛-堀北 1 0 0 1 3 4 -1 0
B-9 佛羅倫薩-馬可凡 1 0 0 1 2 4 -2 0
B-10 比利亞雷亞爾-luyue 1 0 0 1 0 5 -5 0
C組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
C-11 烏迪內(nèi)斯-魂斗羅 4 3 1 0 8 5 3 10 出線
C-12 重慶力帆-7、 4 3 0 1 9 4 5 9 出線
C-13 上海上港-zara 3 1 1 1 4 4 0 4
C-14 桑德蘭-蘭帕德 3 0 0 3 0 4 -4 0
C-15 利物浦-NICK 2 0 0 2 2 6 -4 0
D組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
D-16 法蘭克福-Cyphertaste 4 3 1 0 9 4 5 10 出線
D-17 云達(dá)不萊梅☆Klose. 4 2 2 0 7 2 5 8 出線
D-18 馬競-無名 2 0 1 1 0 2 -2 1
D-19 皇馬-wpazx 2 0 0 2 2 5 -3 0
D-20 魯能-族長 2 0 0 2 0 5 -5 0
E組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
E-21 阿賈克斯-淫威哥 3 3 0 0 12 1 11 9 出線
E-22 多特-MR.ZHOU 2 2 0 0 4 0 4 6 出線
E-23 廣州恒大-灰灰歸來 4 1 1 2 5 10 -5 4
E-24 北京國安-擼大師 3 0 1 2 2 8 -6 1
E-25 里昂-zps 2 0 0 2 0 4 -4 0
F組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
F-26 莫斯科迪納摩-ABC 4 3 1 0 9 4 5 10 出線
F-27 勒沃庫森-黑人 4 2 1 1 8 4 4 7 出線
F-28 曼徹斯特聯(lián)隊-YUN 3 1 0 2 6 10 -4 3
F-29 南安普頓-yellow 3 0 1 2 3 5 -2 1
F-30 天津權(quán)健-太陽喝麻老 2 0 1 1 1 4 -3 1
G組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
G-31 門興-Yy 4 3 1 0 12 2 10 10 出線
G-32 斯旺西-曉生 4 2 2 0 8 4 4 8 出線
G-33 河南建業(yè)-內(nèi)斯塔 3 1 1 1 1 3 -2 4
G-34 拜仁-冰海 3 0 0 3 2 10 -8 0
G-35 巴薩-Ronaldo 2 0 0 2 2 6 -4 0
H組 隊員 球隊 出場 勝場 平場 負(fù)場 進(jìn)球 失球 凈勝球 積分 狀態(tài)
H-36 阿森納-lulu 4 4 0 0 13 4 9 12 出線
H-37 塞維利亞-jimmy 4 2 1 1 9 4 5 7 出線
H-38 上海申花-mike 4 1 2 1 9 7 2 5
H-39 埃弗頓-xxh 4 1 1 2 9 8 1 4
H-40 帕爾馬-茂名卡神 4 0 0 4 3 20 -17 0